| Barra | Altura | Largura | Comp. | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 Metros | 1,85 | 2,45 | 1,20 | 263 |
| Bicos | Alcance | Quantidade Porta Bicos |
|---|---|---|
| Defletor Plano Grande Ângulo | ||
| 1 Metro | 2 | |
| Jato Longo Grande Alcance | ||
| 5 Metros | 2 | |
| Sistema de Pintura | Eletrostática | |
| Reservatórios | |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Reservatório Principal | 600 Litros |
| Reservatório de Água Limpa | 15 Litros |
| Agitador de Calda | Hidráulico |
| Reabastecedor | Modelo Tecmark |
| Bomba | |
|---|---|
| Modelo | JP75 L/Min |
| Tipo | Pistão |
| Potência | 7,5CV |
| Pressão Máxima de Trabalho | 20 BAR |
| Acionamento de Barras Manual | |
|---|---|
| Altura de Trabalho | 0,55 a 1,30 metros |
| Comando de Água | |
|---|---|
| Modelo | 2 e 4 Vias |
| Acionamento | Manual ou Elétrico |
| Pressão Máxima | 20 BAR |
| Filtro de Sucção | |
|---|---|
| Modelo | ARAG |
| Capacidade | 100 a 160 L/Min |
| Malha | INOX 50 MESH |
| Ramal | |
|---|---|
| Material | Mangueira |
| Porta Bicos | Monojet |
| Velocidade Máxima de Trabalho | |
|---|---|
| Pulverização | 2 a 6 km/h |